Die neuen Mini-Notebooks
June 5th, 2008Da nun aus dem Amazon-Angebot nichts geworden ist, bin ich weiter auf der Suche. Schon vor dem Fehler bei Amazon, war ich sehr an dem vor kurzen angekündigten Acer Aspire One interessiert. Nach einem kurzem Vorabtest von CHIPonline, bin ich noch mehr davon überzeugt. Im Vergleich zum Asus EeePC ist das Preis-Leistungsverhältnis wirklich sehr gut. Und da ich nun auch langsam die Übersicht verliere, hier kurz die technischen Daten der Kandidaten im Überblick (nur Linux-Modelle, da meiner Meinung nach am interessantesten):
| Hersteller | Asus | Asus | Asus | Acer | Dell |
| Modell | Eee 701 | Eee 900 | Eee 901 | Aspire One | Mini Inspiron |
| CPU | Celeron-M | Celeron-M | Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| CPU-Takt | 900 MHz | 900 MHz | 1,6 GHz | 1,6 GHz | 1,6 GHz |
| Display | 7″ | 8,9″ | 8,9″ | 8,9″ | 8,9″ |
| Auflösung | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 |
| Grafik | Intel 900 | ? | ? | Intel 945GSE | ? |
| HDD | 4 GB SSD | 20 GB SSD | 20 GB HDD | 8 GB | ? |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | ? |
| Akku | 4400 mAh | 2200 mAh | ? | ||
| Gewicht | 920g | 990g | 1100g | 990g | ? |
| Größe | 22,5 x 16,4 | 22,5 x 17,0 | 22,5×17,6 | 24,9×17,0 | ? |
| Webcam | 0,3 MPx | 1,3 MPx | 1,3 MPx | 0,3 MPx | ja |
| sonstiges | Multitouchpad | Multitouchpad | LED Backlight 95% Keyboard |
keine F-Tasten | |
| Preis | 285 € | 399 € | ? | 329 € | ? |
| verfügbar | ja | 26.06.08 (XP) | ? | Juli | Ende Juni |
Also man kann die nächsten Wochen sehr gespannt sein, was sich da tut, vor allem, ob die Termine nur annähernd eingehalten werden können
